Sentiero | Partenza | Arrivo | Diff | Alt.partenza | Alt.Arrivo | Dislivello | Lunghezza | Tempo | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stafal | Passo inferiore della Bettolina | E | 1840m | 2906m | 1088m | 4708m | 3h15 | 01 |
3 | Ondre Eselbode | Bivacco Gastaldi | EE | 1635m | 2625m | 1000m | 3598m | 2h59 | 02 |
3A | Rifugio Gabiet | Bivacco Gastaldi | E | 2370m | 2625m | 259m | 5491m | 1h56 | 03 |
3B | Bivio sentiero 3 | Bivio sentiero 8 | EE | 2219m | 2141m | 177m | 2400m | 1h00 | 04 |
4 | Ondre Eselbode | Passo Zube | E | 1627m | 2871m | 1315m | 9029m | 4h28 | 05 |
5 | Obre Eselbode | Rifugio Gabiet | E | 1659m | 2370m | 822m | 6277m | 3h08 | 06 |
5B | Punta Jolanda | Rifugio Gabiet | E | 2230m | 2365m | 146m | 2646m | 0h49 | 07 |
6 | Orsia | Col D'Olen | E | 1772m | 2881m | 1159m | 7273m | 3h31 | 08 |
6A | Rifugio del Lys | Rifugio Mantova via Colle Salza | EE | 2365m | 3455m | 1094m | 6369m | 3h24 | 09 |
6B | Rifugio del Lys | Colle Salza via Oreste's Hutte | E | 2356m | 2639m | 283m | 3113m | 1h06 | 10 |
6C | Passo dei Salati | Ghiacciaio dell'Indren | EEA | 2931m | 3288m | 357m | 2401m | 1h06 | 11 |
7 | Stafal | Sorgenti del Lys | EE | 1824m | 2417m | 571m | 3304m | 1h44 | 12 |
7A | Stafal | Rifugio del Lys | E | 1840m | 2365m | 539m | 3338m | 1h40 | 13 |
7B | Stafal | Punta Telcio | EE | 1824m | 1828m | 1139m | 8361m | 3h27 | 14 |
7C | Stafal | Alta Luce | E | 1840m | 3184m | 1355m | 6398m | 4h01 | 15 |
8 | Stafal | Colle Bettaforca | T | 1841m | 2673m | 855m | 5400m | 2h37 | 16 |
8A | Rifugio Sitten | Passo del Rothorn | E | 2274m | 2687m | 413m | 1997m | 1h13 | 17 |
9 | Biel | Rifugio Quintino sella | EEA | 1780m | 3591m | 1837m | 9429m | 5h29 | 18 |
10 | Gressoney-La-Trinité | Piccolo Rothorn | EE | 1640m | 3041m | 1403m | 5395m | 4h11 | 19 |
10C | Gressoney-La-Trinité | Testa Grigia | EEA | 1665m | 3315m | 1689m | 5854m | 5h02 | 20 |
11 | Sentiero 10B | Sentiero 11 | E | 1917m | 1872m | 45m | 681m | 0h45 | 21 |
14 | Gressoney-Saint-Jean | Gressoney-La-Trinité | T | 1373m | 1627m | 288m | 7746m | 2h17 | 22 |
Questa tabella contiene l’elenco di tutti i sentieri che partono da Gressoney La Trinité.
Puoi riordinare la tabella in base a vari criteri, cliccando sul titolo di ogni colonna della tabella.
Cliccando su ogni sentiero, si aprirà la pagina dedicata.